| Name | Change | % | |
| COMPOSITE | -26.217 | -0.50 | |
| AGRI | 8.048 | 0.43 | |
| MINING | 2.265 | 0.13 | |
| BASIC-IND | -1.892 | -0.29 | |
| MISC-IND | -10.338 | -0.80 | |
| CONSUMER | -37.099 | -1.68 | |
| PROPERTY | -1.696 | -0.32 | |
| INFRASTRUC | -8.627 | -0.78 | |
| FINANCE | 0.092 | 0.01 | |
| TRADE | -2.894 | -0.31 | |
| MANUFACTUR | -15.086 | -1.08 | |
| LQ45 | -5.149 | -0.58 | |
| JII | -6.138 | -0.86 | |
| MBX | -8.667 | -0.58 | |
| DBX | 0.235 | 0.03 | |
| KOMPAS100 | -6.359 | -0.55 | |
| BISNIS-27 | -1.483 | -0.33 | |
| SRI-KEHATI | -1.634 | -0.58 | |
| PEFINDO25 | -2.499 | -0.46 | |
| ISSI | -1.261 | -0.72 | |
| IDX30 | -2.673 | -0.59 | |
| INFOBANK15 | 0.700 | 0.13 | |
| SMinfra18 | -1.308 | -0.36 |
| Name | Change | % | |
| MLBI | 20000 | 1.35 | |
| DSSA | 500 | 3.22 | |
| ABDA | 400 | 12.50 | |
| UNTR | 300 | 1.76 | |
| MKPI | 300 | 4.16 | |
| AALI | 250 | 1.43 | |
| LPCK | 250 | 3.26 | |
| STTP | 230 | 17.69 | |
| BRAM | 200 | 8.33 | |
| HMSP | 200 | 0.22 |
| Name | Change | % | |
| GMTD | -1850 | -19.89 | |
| GGRM | -1350 | -2.34 | |
| UNVR | -600 | -1.90 | |
| PTBA | -550 | -3.53 | |
| SQBI | -500 | -0.20 | |
| ITMG | -500 | -1.46 | |
| AMFG | -450 | -5.32 | |
| SUPR | -450 | -6.04 | |
| SUPR-W | -400 | -20.00 | |
| NIPS | -350 | -3.86 |
| Name | Change | % | |
| KLBF | -40 | -2.59 | |
| GAMA | 0 | 0.00 | |
| BHIT | 0 | 0.00 | |
| SAME | -25 | -1.12 | |
| PWON | -25 | -5.95 | |
| BMTR | 25 | 0.95 | |
| BSDE | 0 | 0.00 | |
| NOBU | 100 | 23.25 | |
| BUMI | 60 | 8.57 | |
| LPKR | 0 | 0.00 |
| Name | Change | % | |
| ENRG | 3 | 2.18 | |
| KIJA | 25 | 7.46 | |
| PWON | -25 | -5.95 | |
| BKSL | 5 | 1.72 | |
| META | -10 | -3.70 | |
| BUMI | 60 | 8.57 | |
| TRAM | 0 | 0.00 | |
| ELTY | 2 | 3.92 | |
| LPKR | 0 | 0.00 | |
| KLBF | -40 | -2.59 |
| JUAL | BELI | |
| AUD | 9561.475 | 9070.44 |
| BND | 7779.795 | 7378.35 |
| CAD | 9512.125 | 9022.3 |
| CHF | 10086.875 | 9568.32 |
| DKK | 1687.995 | 1601.42 |
| EUR | 12579.785 | 11935.17 |
| GBP | 14880.47 | 14117.08 |
| HKD | 1257.93 | 1193.44 |
| JPY | 95.1998 | 90.3021 |
| NOK | 1673.12 | 1586.88 |
| NZD | 7976.155 | 7565.8 |
| PGK | 4643.98 | 4154.43 |
| SEK | 1469.43 | 1393.86 |
| SGD | 7779.795 | 7378.35 |
| THB | 328.2 | 311.01 |
| Tahun 2013 | Nilai | Persentase |
| MARET | USD15,00 miliar | |
| JANUARI-MARET | USD45,45 juta |
| Tahun 2013 | Nilai | Persentase |
| MARET | USD45,45 juta | |
| JANUARI-FEBRUARI | USD30,77 miliar |
| Tahun 2013 | Nilai | Persentase |
| MARET | USD304,9 juta | |
| JANUARI-MARET | -USD67,5juta |
| 07-03-2013 | 5,75% |
| INFLASI | ||
| APRIL | Deflasi 0,10% | |
| 31-02-2013 | USD105,2 miliar |


