<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Daftar Gaji TNI Tahun 2023 Beserta Tunjangannya</title><description>Daftar gaji TNI tahun 2023 beserta tunjangannya.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2023/03/09/320/2778035/daftar-gaji-tni-tahun-2023-beserta-tunjangannya</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2023/03/09/320/2778035/daftar-gaji-tni-tahun-2023-beserta-tunjangannya"/><item><title>Daftar Gaji TNI Tahun 2023 Beserta Tunjangannya</title><link>https://economy.okezone.com/read/2023/03/09/320/2778035/daftar-gaji-tni-tahun-2023-beserta-tunjangannya</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2023/03/09/320/2778035/daftar-gaji-tni-tahun-2023-beserta-tunjangannya</guid><pubDate>Kamis 09 Maret 2023 22:01 WIB</pubDate><dc:creator>Safina Asha Jamna</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2023/03/09/320/2778035/daftar-gaji-tni-tahun-2023-beserta-tunjangannya-kkLmf7q6tI.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Daftar gaji TNI tahun 2023 (Foto: Freepik)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2023/03/09/320/2778035/daftar-gaji-tni-tahun-2023-beserta-tunjangannya-kkLmf7q6tI.jpg</image><title>Daftar gaji TNI tahun 2023 (Foto: Freepik)</title></images><description>JAKARTA - Daftar gaji TNI tahun 2023 beserta tunjangannya. Setiap pangkat dan jabatan TNI memiliki besaran gaji dan tunjangan yang berbeda-beda.
Gaji TNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang peraturan gaji pokok TNI. sedangkan untuk tunjangannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2018.
Berikut ini daftar gaji TNI tahun 2023 beserta tunjangannya sesuai pangkat dan jabatan yang dirangkum Okezone:

BACA JUGA:
Berikut Alasan Kenapa Gaji TNI Kecil


1.	Gaji TNI
Golongan I Tamtama
&amp;bull;	Kopral Kepala: Rp1.917.100 hingga Rp2.960.700
&amp;bull;	Kopral Satu: Rp1.858.900 hingga Rp2.870.900
&amp;bull;	Kopral Dua: Rp1.802.600 hingga Rp2.783.900
&amp;bull;	Kelas Kepala/Prajurit Kepala: Rp1.747.900 hingga Rp2.699.400
&amp;bull;	Kelasi Satu/Prajurit Satu: Rp1.694.900 hingga Rp2.617.500
&amp;bull;	Kelasi Dua/Prajurit Dua: Rp1.643.500 hingga Rp2.538.100

BACA JUGA:
Daftar Gaji TNI dari yang Terendah hingga Tertinggi


Golongan II Bintara
&amp;bull;	Pembantu Letnan Satu: Rp2.454.000 hingga Rp4.032.600
&amp;bull;	Pembantu Letnan Dua: Rp2.379.500 hingga Rp3.910.300
&amp;bull;	Sersan Mayor: Rp2.307.400 hingga Rp3.791.700
&amp;bull;	Sersan Kepala: Rp2.237.400 hingga Rp3.676.700
&amp;bull;	Sersan Satu: Rp2.169.500 hingga Rp3.565.200
&amp;bull;	Sersan Dua: Rp2.103.700 hingga Rp3.457.100
&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;340&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wNy8xLzE2Mzg3Ny8wLw==&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;Golongan III Perwira Pertama
&amp;bull;	Kapten: Rp2.909.100 hingga Rp4.780.600
&amp;bull;	Letnan Satu: Rp2.820.800 hingga Rp4.635.600
&amp;bull;	Letnan Dua: Rp2.735.300 hingga Rp4.425.200
Golongan IV Perwira Menengah
&amp;bull;	Kolonel: Rp3.190.700 hingga Rp5.243.400
&amp;bull;	Letnan Kolonel: Rp3.093.900 hingga Rp5.084.300
&amp;bull;	Mayor: Rp3.000.100 hingga Rp4.930.100
Perwira Tinggi
&amp;bull;	Laksamana/Jenderal Marinir (Bintang 4): Rp5.238.200 hingga Rp5.930.800
&amp;bull;	Laksamana Madya/Letnan Jenderal Marinir (Bintang 3): Rp5.079.300 hingga Rp5.930.800
&amp;bull;	Laksamana Muda/Mayor Jenderal Marinir (Bintang 2): Rp3.290.500 hingga Rp5.576.500
&amp;bull;	Laksamana Pertama/Brigadir Jenderal Marinir (Bintang 1): Rp3.290.500 hingga Rp5.407.4002.	Tunjangan TNI
&amp;bull;	KSAD, KSAL, KSAU  Rp 37.810.500
&amp;bull;	Kasum, Wakil KSAD, Wakil KSAL, Wakil KSAU: Rp 34.902.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 17: Rp 29.085.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 16: Rp 20.695.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 15: Rp 14.721.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 14: Rp 11.670.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 13: Rp 8.562.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 12: Rp 7.271.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 11: Rp 5.183.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 10: Rp 4.551.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 9: Rp 3.781.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 8: Rp 3.319.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 7: Rp 2.928.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 6: Rp 2.702.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 5: Rp 2.493.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 4: Rp 2.350.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 3: Rp 2.216.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 2: Rp 2.089.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 1: Rp 1.968.000
Itulah informasi mengenai gaji TNI tahun 2023 beserta tunjangannya.</description><content:encoded>JAKARTA - Daftar gaji TNI tahun 2023 beserta tunjangannya. Setiap pangkat dan jabatan TNI memiliki besaran gaji dan tunjangan yang berbeda-beda.
Gaji TNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang peraturan gaji pokok TNI. sedangkan untuk tunjangannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2018.
Berikut ini daftar gaji TNI tahun 2023 beserta tunjangannya sesuai pangkat dan jabatan yang dirangkum Okezone:

BACA JUGA:
Berikut Alasan Kenapa Gaji TNI Kecil


1.	Gaji TNI
Golongan I Tamtama
&amp;bull;	Kopral Kepala: Rp1.917.100 hingga Rp2.960.700
&amp;bull;	Kopral Satu: Rp1.858.900 hingga Rp2.870.900
&amp;bull;	Kopral Dua: Rp1.802.600 hingga Rp2.783.900
&amp;bull;	Kelas Kepala/Prajurit Kepala: Rp1.747.900 hingga Rp2.699.400
&amp;bull;	Kelasi Satu/Prajurit Satu: Rp1.694.900 hingga Rp2.617.500
&amp;bull;	Kelasi Dua/Prajurit Dua: Rp1.643.500 hingga Rp2.538.100

BACA JUGA:
Daftar Gaji TNI dari yang Terendah hingga Tertinggi


Golongan II Bintara
&amp;bull;	Pembantu Letnan Satu: Rp2.454.000 hingga Rp4.032.600
&amp;bull;	Pembantu Letnan Dua: Rp2.379.500 hingga Rp3.910.300
&amp;bull;	Sersan Mayor: Rp2.307.400 hingga Rp3.791.700
&amp;bull;	Sersan Kepala: Rp2.237.400 hingga Rp3.676.700
&amp;bull;	Sersan Satu: Rp2.169.500 hingga Rp3.565.200
&amp;bull;	Sersan Dua: Rp2.103.700 hingga Rp3.457.100
&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;340&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wNy8xLzE2Mzg3Ny8wLw==&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;Golongan III Perwira Pertama
&amp;bull;	Kapten: Rp2.909.100 hingga Rp4.780.600
&amp;bull;	Letnan Satu: Rp2.820.800 hingga Rp4.635.600
&amp;bull;	Letnan Dua: Rp2.735.300 hingga Rp4.425.200
Golongan IV Perwira Menengah
&amp;bull;	Kolonel: Rp3.190.700 hingga Rp5.243.400
&amp;bull;	Letnan Kolonel: Rp3.093.900 hingga Rp5.084.300
&amp;bull;	Mayor: Rp3.000.100 hingga Rp4.930.100
Perwira Tinggi
&amp;bull;	Laksamana/Jenderal Marinir (Bintang 4): Rp5.238.200 hingga Rp5.930.800
&amp;bull;	Laksamana Madya/Letnan Jenderal Marinir (Bintang 3): Rp5.079.300 hingga Rp5.930.800
&amp;bull;	Laksamana Muda/Mayor Jenderal Marinir (Bintang 2): Rp3.290.500 hingga Rp5.576.500
&amp;bull;	Laksamana Pertama/Brigadir Jenderal Marinir (Bintang 1): Rp3.290.500 hingga Rp5.407.4002.	Tunjangan TNI
&amp;bull;	KSAD, KSAL, KSAU  Rp 37.810.500
&amp;bull;	Kasum, Wakil KSAD, Wakil KSAL, Wakil KSAU: Rp 34.902.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 17: Rp 29.085.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 16: Rp 20.695.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 15: Rp 14.721.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 14: Rp 11.670.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 13: Rp 8.562.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 12: Rp 7.271.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 11: Rp 5.183.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 10: Rp 4.551.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 9: Rp 3.781.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 8: Rp 3.319.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 7: Rp 2.928.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 6: Rp 2.702.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 5: Rp 2.493.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 4: Rp 2.350.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 3: Rp 2.216.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 2: Rp 2.089.000
&amp;bull;	Kelas Jabatan 1: Rp 1.968.000
Itulah informasi mengenai gaji TNI tahun 2023 beserta tunjangannya.</content:encoded></item></channel></rss>
