<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Mengintip Harta Kekayaan Kepala BKPSDM Pangandaran yang Dinonaktifkan Gara-Gara Pungli</title><description>Mengintip Harta Kekayaan Kepala BKPSDM Pangandaran yang Dinonaktifkan Gara-Gara Pungli</description><link>https://economy.okezone.com/read/2023/05/12/320/2812669/mengintip-harta-kekayaan-kepala-bkpsdm-pangandaran-yang-dinonaktifkan-gara-gara-pungli</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2023/05/12/320/2812669/mengintip-harta-kekayaan-kepala-bkpsdm-pangandaran-yang-dinonaktifkan-gara-gara-pungli"/><item><title>Mengintip Harta Kekayaan Kepala BKPSDM Pangandaran yang Dinonaktifkan Gara-Gara Pungli</title><link>https://economy.okezone.com/read/2023/05/12/320/2812669/mengintip-harta-kekayaan-kepala-bkpsdm-pangandaran-yang-dinonaktifkan-gara-gara-pungli</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2023/05/12/320/2812669/mengintip-harta-kekayaan-kepala-bkpsdm-pangandaran-yang-dinonaktifkan-gara-gara-pungli</guid><pubDate>Jum'at 12 Mei 2023 11:12 WIB</pubDate><dc:creator>Rina Anggraeni</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2023/05/12/320/2812669/mengintip-harta-kekayaan-kepala-bkpsdm-pangandaran-yang-dinonaktifkan-gara-gara-pungli-waEJgTb6ec.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Kepala BKPSDM (Foto: Istimewa)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2023/05/12/320/2812669/mengintip-harta-kekayaan-kepala-bkpsdm-pangandaran-yang-dinonaktifkan-gara-gara-pungli-waEJgTb6ec.jpg</image><title>Kepala BKPSDM (Foto: Istimewa)</title></images><description>JAKARTA-Mengintip kekayaan Kepala BKPSDM Pangandaran yang dinonaktifkan gara - gara pungli menjadi viral dalam sosial media. Hal ini dikarenakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangandaran Dani Hamdani tersandung kasus yang bikin warganet kesal.

BACA JUGA:
Sumber Kekayaan Rizky Febian, Anak Sule yang Melamar Mahalini

Hal tersebut merupakan buntut dari viralnya dugaan intimidasi dan pungli yang menimpa Husein Ali Rafsanjani. Beberapa warganet pun penasaran berapa kekayaan dari Kepala BKPSDM ini.
Mengintip kekayaan Kepala BKPSDM Pangandaran yang dinonaktifkan gara - gara pungli berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) yang dilaporkan i memiliki kekayaan sebanyak Rp5 miliar.Dani Hamdani tercatat memiliki 25 tanah yang tersebar di Pangandaran.

BACA JUGA:
Mengintip Harta Kekayaan Grup Band Coldplay

Rinciannya 25 tanah dan bangunan Dani Hamdani senilai Rp 4.774.400.000. Lalu juga ada aset terbagi dalam alat transportasi dengan jumlah 4 motor dan satu mobil jenis Honda CR-V.
Sementara harta bergerak milik Dani senilai Rp 96.500.000.Sedangkan kas dan setara kas Dani Hamdani berjumlah Rp 71.667.885.
Dengan begitu sub total harta kekayaan Dani Hamdani Kepala BPKSDM Kabupaten Pangandara berjumlah Rp 5.160.567.885. Namun Dani tercatat memiliki hutang Rp 51.478.455.
Berikut daftar lengkap kekayaan Dani Hamdani Kepala BPKSDM:
A.	TANAH DAN BANGUNAN	Rp	4.774.400.000
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 1272 m2/100 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		885.000.000
2.	Tanah Seluas 697 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN Rp300.000.000
3.	Tanah Seluas 930 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp65.000.000
4.	Tanah Seluas 346 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN Rp36.000.000
5.	Tanah Seluas 6620 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN Rp70.000.000
6.	Tanah Seluas 544 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp38.000.000
7.	Tanah Seluas 3008 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN Rp214.000.000
8.	Tanah Seluas 2645 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN Rp250.000.000
9.	Tanah Seluas 652 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp13.500.000
10.	Tanah Seluas 678 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp48.000.000
Tanah Seluas 1782 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		127.000.000
12.	Tanah Seluas 2684 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		57.500.000
13.	Tanah Seluas 3125 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		66.000.000
14.	Tanah Seluas 3004 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		65.000.000
15.	Tanah Seluas 4575 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		98.000.000
16.	Tanah Seluas 299 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		64.000.000
17.	Tanah Seluas 2900 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN		103.500.000
18.	Tanah Seluas 4415 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		157.000.000
19.	Tanah Seluas 1111 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		555.000.000
20.	Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN		42.000.000
21.	Tanah Seluas 1435 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		76.000.000
22.	Tanah Seluas 669 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI		333.900.000
23.	Tanah Seluas 1268 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI		630.000.000
24.	Tanah Seluas 3580 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI		160.000.000
25.	Tanah dan Bangunan Seluas 1010 m2/35 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		320.000.000
B.	ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp	218.000.000
1.	MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI		8.000.000
2.	MOTOR, YAMAHA LEXY Tahun 2018, HASIL SENDIRI		13.500.000
3.	MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI		19.500.000
4.	MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI		27.000.000
5.	MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2012, HASIL SENDIRI		150.000.000
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp	96.500.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp	0
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp	71.667.885
F.	HARTA LAINNYA	Rp	0
Sub Total	Rp	5.160.567.885
II.	HUTANG	Rp	51.478.455
III.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II)	Rp	5.109.089.430
Seperti diketahui, Dani Hamdani dinonaktifkan dari jabatan kepala BKPSDM Pangandaran oleh Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata.
Kepastian Dani Hamdani dinonaktifkan dari jabatan Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran ini disampaikan pihak Pemkab Pangandaran pada unggahan di instagram resminya hari ini Jumat, 12 Mei 2023.
Bupati Jeje sendiri sudah bertemu langsung dengan Husein Ali Rafsanjani yang viral usai menolak cabut laporan terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli).
Terkait hal ini, Bupati Pangandaran membentuk Tim yang dinahkodai oleh Wakil Bupati, Sekda dan para Asisten, serta untuk eksekusi dan operasionalisasinya oleh Inspektorat.
(RIN)
&amp;nbsp;</description><content:encoded>JAKARTA-Mengintip kekayaan Kepala BKPSDM Pangandaran yang dinonaktifkan gara - gara pungli menjadi viral dalam sosial media. Hal ini dikarenakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangandaran Dani Hamdani tersandung kasus yang bikin warganet kesal.

BACA JUGA:
Sumber Kekayaan Rizky Febian, Anak Sule yang Melamar Mahalini

Hal tersebut merupakan buntut dari viralnya dugaan intimidasi dan pungli yang menimpa Husein Ali Rafsanjani. Beberapa warganet pun penasaran berapa kekayaan dari Kepala BKPSDM ini.
Mengintip kekayaan Kepala BKPSDM Pangandaran yang dinonaktifkan gara - gara pungli berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) yang dilaporkan i memiliki kekayaan sebanyak Rp5 miliar.Dani Hamdani tercatat memiliki 25 tanah yang tersebar di Pangandaran.

BACA JUGA:
Mengintip Harta Kekayaan Grup Band Coldplay

Rinciannya 25 tanah dan bangunan Dani Hamdani senilai Rp 4.774.400.000. Lalu juga ada aset terbagi dalam alat transportasi dengan jumlah 4 motor dan satu mobil jenis Honda CR-V.
Sementara harta bergerak milik Dani senilai Rp 96.500.000.Sedangkan kas dan setara kas Dani Hamdani berjumlah Rp 71.667.885.
Dengan begitu sub total harta kekayaan Dani Hamdani Kepala BPKSDM Kabupaten Pangandara berjumlah Rp 5.160.567.885. Namun Dani tercatat memiliki hutang Rp 51.478.455.
Berikut daftar lengkap kekayaan Dani Hamdani Kepala BPKSDM:
A.	TANAH DAN BANGUNAN	Rp	4.774.400.000
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 1272 m2/100 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		885.000.000
2.	Tanah Seluas 697 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN Rp300.000.000
3.	Tanah Seluas 930 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp65.000.000
4.	Tanah Seluas 346 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN Rp36.000.000
5.	Tanah Seluas 6620 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN Rp70.000.000
6.	Tanah Seluas 544 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp38.000.000
7.	Tanah Seluas 3008 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN Rp214.000.000
8.	Tanah Seluas 2645 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN Rp250.000.000
9.	Tanah Seluas 652 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp13.500.000
10.	Tanah Seluas 678 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp48.000.000
Tanah Seluas 1782 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		127.000.000
12.	Tanah Seluas 2684 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		57.500.000
13.	Tanah Seluas 3125 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		66.000.000
14.	Tanah Seluas 3004 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		65.000.000
15.	Tanah Seluas 4575 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		98.000.000
16.	Tanah Seluas 299 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		64.000.000
17.	Tanah Seluas 2900 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN		103.500.000
18.	Tanah Seluas 4415 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		157.000.000
19.	Tanah Seluas 1111 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		555.000.000
20.	Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN		42.000.000
21.	Tanah Seluas 1435 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		76.000.000
22.	Tanah Seluas 669 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI		333.900.000
23.	Tanah Seluas 1268 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI		630.000.000
24.	Tanah Seluas 3580 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI		160.000.000
25.	Tanah dan Bangunan Seluas 1010 m2/35 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI		320.000.000
B.	ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp	218.000.000
1.	MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI		8.000.000
2.	MOTOR, YAMAHA LEXY Tahun 2018, HASIL SENDIRI		13.500.000
3.	MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI		19.500.000
4.	MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI		27.000.000
5.	MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2012, HASIL SENDIRI		150.000.000
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp	96.500.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp	0
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp	71.667.885
F.	HARTA LAINNYA	Rp	0
Sub Total	Rp	5.160.567.885
II.	HUTANG	Rp	51.478.455
III.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II)	Rp	5.109.089.430
Seperti diketahui, Dani Hamdani dinonaktifkan dari jabatan kepala BKPSDM Pangandaran oleh Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata.
Kepastian Dani Hamdani dinonaktifkan dari jabatan Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran ini disampaikan pihak Pemkab Pangandaran pada unggahan di instagram resminya hari ini Jumat, 12 Mei 2023.
Bupati Jeje sendiri sudah bertemu langsung dengan Husein Ali Rafsanjani yang viral usai menolak cabut laporan terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli).
Terkait hal ini, Bupati Pangandaran membentuk Tim yang dinahkodai oleh Wakil Bupati, Sekda dan para Asisten, serta untuk eksekusi dan operasionalisasinya oleh Inspektorat.
(RIN)
&amp;nbsp;</content:encoded></item></channel></rss>
