JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikan harga jual BBM non subsidi, yang terdiri dari pertamax, pertamax plus serta bio pertamax pada 1 Februari 2011 ini.
"Terhitung tanggal 1 Februari 2011 pukul 00.00 WIB sebagian besar harga BBM non-subsidi Pertamina yang terdiri dari pertamax, pertamax plus, bio pertamax," jelas Pertamina dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (1/2/2011).
Di Jakarta, harga jual pertamax naik sebesar Rp200 menjadi Rp8.050 dari sebelumnya Rp7.850 per liter. Sementara harga jual pertamax plus naik hingga Rp350 menjadi Rp8.450 per liter dari sebelumnya yang cuma Rp8.100 per liter.
Berikut ini daftar harga pertamax, pertamax plus dan pertamina dex untuk Periode 1 Februari 2011.
Jenis BBK/ Lokasi | Harga Jual SPBU 01 Februari 2011 (Rp) |
Harga Jual SPBU 15 Januari 2011 (Rp) |
I. PERTAMAX PLUS | ||
- Batam | 8.000 | 7.700 |
- UPms I | 8.750 | 8.400 |
- Riau | 9.000 | 8.400 |
- UPMS III (Jakarta dan Sekitanya) | 8.450 | 8.100 |
- UPMS IV Â | 8.500 | 8.700 |
- UPMS VÂ | 8.500 | 8.700 |
- UPMS VI | Â | Â |
Pontianak | 8.600 | 7.950 |
Bengkayang | 8.650 | 8.000 |
Landak | 8.700 | 8.050 |
Melawai | 8.950 | 8.300 |
Sambas | 8.700 | 8.050 |
Sanggau | 8.750 | 8.100 |
Sekadau | 8.800 | 8.150 |
Sintang | 8.850 | 8.200 |
Singkawang | 8.700 | 8.050 |
II. PERTAMAX / Bio Pertamax | ||
- UPms I | 8.500 | 8.300 |
Sumatera Barat | 8.650 | 8.300 |
- UPms II | 8.100 | 7.550 |
Bangka | 9.100 | 7.800 |
- UPms III (Jakarta dan sekitarnya) | 8.050 | 7.850 |
- UPms IVÂ | 8.100 | 7.550 |
- UPms VÂ | 8.350 | 8.500 |
- Bali | 8.450 | 8.250 |
- NTB | 8.450 | 7.850 |
- NTT | 9.400 | 8.700 |
- UPms VI | Â | Â |
Balikpapan | 8.150 | 7.600 |
Samarinda | 8.200 | 7.650 |
Bontang | 8.350 | 7.800 |
Kab. Kutai Timur | 8.350 | 7.650 |
Kab. Kutai Kerta Negara | 8.200 | 7.650 |
Kab. Pasir | 8.350 | 7.800 |
Kab. Kutai Barat | 8.900 | 8.350 |
Kab. Berau | 10.300 | 9.750 |
Banjarmasin | 8.150 | 7.600 |
Banjar Baru | 8.150 | 7.600 |
Kab. Banjar | 8.150 | 7.600 |
Kab. Barito Kuala | 8.150 | 7.600 |
Kab. Tanah Laut | 8.150 | 7.600 |
Kab. Tapin | 8.150 | 7.600 |
Kab. Balangan | 8.350 | 7.750 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 8.300 | 7.750 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 8.300 | 7.750 |
Kab. Tabalong | 8.300 | 7.750 |
Palangka Raya | 8.300 | 7.750 |
Kab. Barito Utara | 8.500 | 7.950 |
Kab. Barito Timur | 8.600 | 7.800 |
- UPms VII | Â | Â |
Palu | 9.500 | 8.900 |
Kotamobagu | 8.550 | 7.950 |
Gorontalo | 8.800 | 8.200 |
Kendari | 9.700 | 9.100 |
Tomohon | 8.500 | 7.950 |
Bitung | 8.450 | 7.850 |
Manado | 8.450 | 7.850 |
Minahasa Selatan | 8.500 | Â |
IV. PERTAMINA DEX SPBU | ||
- UPms III | 8.750 | 8.450 |
- UPms IV/VÂ | 8.750 | 8.850 |
Sementara harga jual pertamina dex Kemasan sebagai berikut
1 Februari 2011
|
 15 Januari 2011
|
|
UPMS III | ||
Pertamina Dex | ||
Kemasan + isi: | ||
Kemasan 10L | Â 114.500 | Â 112.000 |
Kemasan 20L | Â 227.000 | Â 222.000 |
Isi/ refil: | ||
Kemasan 10L | Â 98.500 | Â 96.000 |
Kemasan 20L | Â 186.000 | Â 175.000 |
UPMS IV | ||
Pertamina Dex | ||
Kemasan + isi | ||
Kemasan 10L | Â 116.000 | Â 118.500 |
Kemasan 20L | Â 235.000 | Â 240.000 |
Isi/ refil: | ||
Kemasan 10L | Â Â 102.500 | Â Â 100.000 |
Kemasan 20L | Â 204.000 | Â 199.000 |
UPMS V | ||
Pertamina Dex | ||
Kemasan + isi | ||
Kemasan 10L | Â 118.500 | Â 121.000 |
Kemasan 20L | Â 240.000 | Â 235.000 |
Isi/ refil: | ||
Kemasan 10L | Â Â 102.500 | Â Â 104.000 |
Kemasan 20L | Â 204.000 | Â 208.000 |
(wdi)