Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Saham SMGR, KLBF, dan TBIG Wajib Dilirik

Rizkie Fauzian , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2014 |07:28 WIB
Saham SMGR, KLBF, dan TBIG Wajib Dilirik
Saham SMGR, KLBF, dan TBIG Wajib Dilirik (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan berada pada rentang support 4.875-4889 dan resisten 4915-4926. IHSG berpola Bullish harami di bawah middle bollinger band (MBB). MACD masih bergerak turun dengan histogram negatif yang mendatar.

Kepala Riset Trust Securities Reza Priyambada mengatakan beberapa saham di bawah ini, dapat dijadikan pilihan pada perdagangan hari ini.

BBNI 4780-4965|Hammer lewati MBB. Volume naik diikuti peningkatan William’s %R & RSI|Maintained buy selama 4.890.

SMGR 15275-15550|Spinning sideways di atas MBB. Momentum mulai naik diikuti peningkatan RSI|Maintained buy selama up15.400.

KLBF 1595-1680|White marubozu lewati MBB. Williams’s %R berbalik naik diikuti peningkatan stochastic|Maintained buy selama up1.635

ELSA 590-675|Shooting star dekati upper bollinger band (UBB ). Volume meningkat diikuti kenaikan momentum dan RSI|Maintained buy selama up 630

ADRO 1230-1325|Morning star dekati MBB. William’s %R berbalik naik diikuti peningkatan RSI dan momentum|Maintained buy selama up1.275

PGAS 5250-5525|Tweezers top di bawah MBB. RSI & MACD berbalik naik|Maintained buy selama up 5.425

TBIG 7550-8100|Three inside up di bawah UBB|Volume naik signifikan. Momentum & stochastic naik|Trade buy selama up 7.950

SCMA 3430-3550|Shooting star bertahan naik di MBB|RoC masih sideways & diimbangi dengan kenaikan momentum|Maintained buy selama up 3.460

(Rizkie Fauzian)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement