46. BPKP 4.491 pelamar (182 formasi)
47. BAPETEN, 369 pelamar(10 formasi)
48. BPOM, 6.734 pelamar (110 formasi)
49. Polri, 2.085 pelamar (200 formasi)
50. BMKG, 2.105 pelamar (90 formasi)
51. BNN, 14.768 pelamar (275 formasi)
52. SetjenMK, 783 pelamar (70 formasi)
53. SetjenKY, 604 pelamar(33 formasi)
54. BNP2TKI, 3.362 pelamar (87 formasi)
55. BAKAMLA , 3.977 pelamar (225 formasi)
56. BASARNAS, 5.138 pelamar (160 formasi)
57. LKPP, 1.232 pelamar (25 formasi)
58. PPATK, 733 pelamar (53 formasi)
59. BNPT, 5.520 pelamar (60 formasi)
60. Bekraf, 9.145 pelamar (93 formasi)
61. Kaltara, 13.789 pelamar (500 formasi)
(Rizkie Fauzian)