JAKARTA - Meskipun pertumbuhan ekonomi Jepang mengalami anemia panjang, namun setengah dari 50 miliarder terkaya di Jepang versi Forbes pada tahun lalu mengalami peningkatan kekayaan.
Peningkatan tersebut didapatkan melalui akuisisi perusahaan asing atau melakukan ekspansi perusahaan ke luar negeri. Selain itu, performa mata uang yen yang kian membaik dibandingkan tahun lalu turut meningkatkan kekayaan para miliarder tersebut.
Dalam daftar 50 miliarder terkaya di Jepang, terdapat lima pendatang baru. Di antaranya Kobayashi bersaudara, pemilik perusahaan kosmetik, Kose. Kemudian dua di antaranya merupakan pengusaha ritel yaitu Masateru Uno dengan bisnis apotek dan Yasuaki Yamanishi pebisnis makanan dan pakaian, Izumi Co Ltd.
Selain itu, teradapat pula Akimitsu Sano, pendiri situs resep makanan online, Cookpad dan pengusaha properti Kazumi Iida.
[Baca juga: Posting Resep, Pengusaha Ini Raih Rp13,8 Triliun]
Total kekayaan 50 miliarder tersebut sebesar USD137 miliar, turun dari total tahun lalu yang mencapai USD141 miliar. Berikut daftar 50 miliarder terkaya di Jepang 2016, seperti dilansir dari Forbes.
50. Hajime Satomi (74) - USD750 juta
49. Muneaki Masuda (65) - USD760 juta
48. Kentaro Ogawa (67) - USD780 juta
47. Yoshiko Shinohara (81) - USD800 juta
46. Kazumi Iida (76) - USD820 juta
45. Kagemasa Kozuki (75) - USD830 juta
44. Yoji Sato (70) - USD860 juta
43. Hiroshi Ishibashi (69) - USD870 juta
42. Akimitsu Sano (42) - USD880 juta
41. Kazuo Inamori (84) - USD900 juta
40. Hirokazu Sugiura (65) - USD910 juta
39. Yasuaki Yamanishi (69) - USD940 juta
38. Ryoichi Jinnai (89) - USD950 juta
37. Masayuki Ishihara (67) - USD1 miliar
36. Shoji Uehara (88) - USD1,03 miliar
35. Yasuhiro Fukushima (68) - USD1,1 miliar
34. Yoshikazu Tanaka (39) - USD1,07 miliar
33. Satoshi Suzuki (62) - USD1,1 miliar
32. Soichiro Fukutake (70) - USD1,13 miliar
31. Chizuko & Michio Matsui (63) - USD1,2 miliar(rai)
30. Masahiro Noda (77) - USD1,2 miliar
29. Kazuo Okada (73) - USD1,22 miliar
28. Nobutoshi Shimamura (90) - USD1,37 miliar
27. Kenji Kasahara (40) - USD1,25 miliar
26. Takao Yasuda (66) - USD1,4 miliar
25. Yoshiyuki Sankai (57) - USD1,54 miliar
24. Masateru Uno (69) - USD1,6 miliar
23. Katsumi Tada (70) - USD1,6 miliar
22. Naruatsu Baba (38) - USD1,58 miliar
21. Hiroko Takei - USD1,7 miliar
20. Tada Brothers - USD2 miliar
19. Kobayashi Brothers - USD2,1 miliar
18. Minoru dan Yuji Otsuka - USD2,2 miliar
17. Yusaku Maezawa (40) - USD2,3 miliar
16. Yasumitsu Shigeta (51) - USD2,3 miliar
15. Akio Nitori (72) - USD2,6 miliar
14. Yoshiko Mori (75) - USD2,6 miliar
13. Shigenobu Nagamori (71) - USD2,5 miliar
12. Kinoshita Family - USD3,1 miliar
11. Masahiro Miki (60) - USD3,9 miliar
10. Masatoshi Ito (91) - USD3,7 miliar
9. Han Chang-Woo (85) - USD3,9 miliar
8. Kunio dan Hideyuki Busujima - USD4,1 miliar
7. Keiichiro Takahara (85) - USD4,1 miliar
6. Akira Mori (79) - USD4,8 miliar
5. Hiroshi Mikitani (51) - USD6,6 miliar
4. Takemitsu Takizaki (70) - USD8,5 miliar
3. Nobutada Saji (70) - USD11,7 miliar
2. Masayoshi Son (58) - USD15,2 miliar
1. Tadashi Yanai (67) - USD14 miliar
(rai)
(Rani Hardjanti)