8. UMP Papua 2024 naik 4,14% menjadi Rp4.024.270
9. UMP Papua Tengah 2024 naik 4,13% mejadi Rp4.024.270
10. UMP Bangka Belitung 2024 naik 4,06% menjadi Rp3.640.000
11. UMP Jawa Tengah 2024 naik 4,02% menjadi Rp2.036.947
12. UMP Kepulauan Riau 2024 naik 3,76% menjadi Rp3.402.492
13. UMP Jawa Barat 2024 naik 3,75% menjadi Rp2.057.495,17
14. UMP Bali 2024 naik 3,68% menjadi Rp2.713.672
15. UMP Sumatera Utara 2024 naik 3,67% menjadi Rp2.809.915
(Dani Jumadil Akhir)