30. Masahiro Noda (77) - USD1,2 miliar
29. Kazuo Okada (73) - USD1,22 miliar
28. Nobutoshi Shimamura (90) - USD1,37 miliar
27. Kenji Kasahara (40) - USD1,25 miliar
26. Takao Yasuda (66) - USD1,4 miliar
25. Yoshiyuki Sankai (57) - USD1,54 miliar
24. Masateru Uno (69) - USD1,6 miliar
23. Katsumi Tada (70) - USD1,6 miliar
22. Naruatsu Baba (38) - USD1,58 miliar
21. Hiroko Takei - USD1,7 miliar
20. Tada Brothers - USD2 miliar
19. Kobayashi Brothers - USD2,1 miliar
18. Minoru dan Yuji Otsuka - USD2,2 miliar
17. Yusaku Maezawa (40) - USD2,3 miliar
16. Yasumitsu Shigeta (51) - USD2,3 miliar
15. Akio Nitori (72) - USD2,6 miliar
14. Yoshiko Mori (75) - USD2,6 miliar
13. Shigenobu Nagamori (71) - USD2,5 miliar
12. Kinoshita Family - USD3,1 miliar
11. Masahiro Miki (60) - USD3,9 miliar
10. Masatoshi Ito (91) - USD3,7 miliar
9. Han Chang-Woo (85) - USD3,9 miliar
8. Kunio dan Hideyuki Busujima - USD4,1 miliar
7. Keiichiro Takahara (85) - USD4,1 miliar
6. Akira Mori (79) - USD4,8 miliar
5. Hiroshi Mikitani (51) - USD6,6 miliar
4. Takemitsu Takizaki (70) - USD8,5 miliar
3. Nobutada Saji (70) - USD11,7 miliar
2. Masayoshi Son (58) - USD15,2 miliar
1. Tadashi Yanai (67) - USD14 miliar
(rai)
(Rani Hardjanti)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.