Share

Ingat! Kenaikan UMP Berlaku Mulai 1 Januari 2023

Michelle Natalia, MNC Portal · Selasa 29 November 2022 14:39 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 29 320 2717073 ingat-kenaikan-ump-berlaku-mulai-1-januari-2023-itfKOHw7JV.png Daftar Lengkap UMP 2023 di 33 Provinsi. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Kenaikan UMP 2023 sudah diputuskan masing-masing provinsi. Kebijakan ini pun berlaku mulai 1 Januari 2023.

"Perlu kami ingatkan lagi bahwa Upah Minimum yang telah ditetapkan hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. Dan Upah Minimum tersebut akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2023," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Selasa (29/11/2022).

Baca Juga: Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2023 di 33 Provinsi, Paling Tinggi 9,15%

Adapun penetapan UMP 2023 sesuai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Kemnaker juga mengapresiasi seluruh pihak atas terwujudnya pelaksanaan penetapan UMP tahun 2023 yang berjalan dengan kondusif.

"Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya atas penetapan UMP tahun 2023 yang berjalan dengan kondusif. Penetapan ini adalah bentuk dukungan kita semua dalam menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan," kata Menaker.

Baca Juga: Pengertian serta Perbedaan UMK, UMR dan UMP, Mana yang Lebih Besar?

Berikut daftar UMP Tahun 2023:

1. Aceh, Rp3.413.666,00; naik sebesar 7,81%

2. Sumatera Utara, Rp2.710.493,93 (7,45%)

3. Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15%)

4. Riau, Rp3.191.662,53 (8,61%)

5. Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04%)

6. Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26%)

7. Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05%)

8. Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90%)

9. Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15%)

10. Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51%)

11. DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60%)

12. Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88%)

13. Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01%)

14. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65%)

15. Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86%)

16. Banten, Rp2.661.280,11 (6,40%)

17. Bali, Rp2.713.672,28 (7,81%)

18. Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44%)

19. Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54%)

Baca Juga: Ketahui Kerugian Membeli Mobil Bekas Banjir

Follow Berita Okezone di Google News

20. Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16%)

21. Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85%)

22. Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38%)

23. Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20%)

24. Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79%)

25. Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26%)

26. Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73%)

27. Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93%)

28. Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10%)

29. Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74%)

30. Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20%)

31. Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39%)

32. Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00%)

33. Papua, Rp3.864.696,00 (8,50%).

1
2
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini