7. 27 Maret 2025: 119 persen (29.678 dari 24.964 tempat duduk)
8. 28 Maret 2025: 130 persen (32.498 dari 24.963 tempat duduk)
9. 29 Maret 2025: 121 persen (30.227 dari 24.954 tempat duduk)
10. 30 Maret 2025: 113 persen (28.112 dari 24.962 tempat duduk)
11. 31 Maret 2025: 116 persen (28.992 dari 24.964 tempat duduk)
12. 1 April 2025: 118 persen (29.573 dari 24.964 tempat duduk)
13. 2 April 2025: 114 persen (28.566 dari 24.964 tempat duduk)
(Feby Novalius)