10. Kepulauan Riau (116.790 – 2,12%)
11. Sumatera Selatan (106.030 – 1,93%)
12. Kalimantan Tengah (97.376 – 1,77%)
13. DI Yogyakarta (91.518 – 1,66%)
14. Kalimantan Selatan (85.510 – 1,55%)
15. Lampung (83.848 – 1,52%)
16. Kalimantan Barat (82.863 – 1,51%)
17. Sulawesi Selatan (63.392 – 1,15%)
18. Jambi (51.256 – 0,93%)
19. Sumatera Barat (41.009 – 0,75%)
20. Sulawesi Utara (27.802 – 0,51%)
21. Bangka Belitung (22.527 – 0,41%)
22. NTB (16.379 – 0,30%)
23. Bengkulu (16.176 – 0,29%)
24. Kalimantan Utara (11.719 – 0,21%)
25. Sulawesi Tengah (10.654 – 0,19%)
26. Aceh (10.110 – 0,18%)
27. Papua Barat (8.819 – 0,16%)
28. Papua (8.331 – 0,15%)
29. Maluku (7.302 – 0,13%)
30. NTT (7.264 – 0,13%)
31. Sulawesi Barat (5.980 – 0,11%)
32. Sulawesi Tenggara (5.789 – 0,11%)
33. Gorontalo (4.963 – 0,09%)
34. Maluku Utara (2.514 – 0,05%)
(Feby Novalius)