6. Sulawesi Utara naik 1,67% menjadi Rp3.545.000
7. Banten naik 2,50% menjadi Rp2.727.812
8.Sumatera Barat naik 2,52% menjadi Rp2.811.499
9. Nusa Tenggara Timue naik 2,96% menjadi Rp2.186.826
10. Nusa Tenggara Barat naik 3,06% menjadi Rp2.444.067
11. Lampung naik 3,16% menjadi Rp2.716.496
12. Riau naik 3,2% menjadi Rp3.294.625
13. Jambi naik 3,2% menjadi Rp3.037.121
14. DKI Jakarta naik 3,3% menjadi Rp5.067.381
15. Bengkulu naik 3,38% menjadi Rp2.507.079
16. Kalimantan Utara naik 3,38% menjadi Rp3.361.653
17. Papua Barat naik 3,38% menjadi Rp3.393.000
(Kurniasih Miftakhul Jannah)